MOQ: | वार्ता |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
standard packaging: | विस्तृत आदेश के अनुसार |
Delivery period: | वार्ता |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
परिचयउच्च शक्ति वाले बोल्ट:
उच्च शक्ति वाले बोल्टउच्च शक्ति वाले बोल्ट के पेंच, नट और वॉशर उच्च शक्ति वाले स्टील से बने होते हैं।
उच्च शक्ति वाले बोल्टप्रेटेन्शन और घर्षण का प्रयोग करके बाहरी ताकतों को प्रसारित करता है।
उच्च शक्ति वाले बोल्टआम तौर पर स्थायी कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है।
उच्च शक्ति वाला बोल्टकनेक्शन के सरल निर्माण, अच्छे यांत्रिक प्रदर्शन, असेंबलिंग, थकान प्रतिरोध और गतिशील भार के तहत ढीला होने के फायदे हैं, इसलिए यह एक आशाजनक कनेक्शन विधि है।
कक्षा 8.8 उच्च शक्ति वाले बोल्ट निर्माण में टोक़ मूल्य की संदर्भ तालिका | ||||||||
S.Q. | बोल्ट विनिर्देश | बोल्ट प्रदर्शन वर्ग | निर्माण पूर्व तनाव का मानक मूल्य (KN) | टॉर्क गुणांक (मानक विचलन 0.010 से कम या बराबर) | आरंभिक टोक़ (एन*एम) | अंतिम टोक़ (एन*एम) | मापा हुआ टोक़ गुणांक | अंतिम टोक़ (एन*एम) |
1 | एम16 | 8.8s | 75 | 0.11 ~ 0.15 | 78 | 132~180 | 0.121 | 145 |
2 | एम20 | 8.8s | 120 | 0.11 ~ 0.15 | 156 | 264~360 | 0.123 | 295 |
3 | एम22 | 8.8s | 150 | 0.11 ~ 0.15 | 215 | 363 से 495 | 0.125 | 413 |
4 | M24 | 8.8s | 170 | 0.11 ~ 0.15 | 265 | 448.8~612 | 0.125 | 510 |
5 | M27 | 8.8s | 225 | 0.11 ~ 0.15 | 395 | 668.3~9113 | 0.125 | 759 |
6 | M30 | 8.8s | 275 | 0.11 ~ 0.15 | 536 | 907.5~1237.5 | 0.125 | 1031 |
वर्ग 10.9 उच्च शक्ति वाले बोल्ट निर्माण में टोक़ मूल्य की संदर्भ तालिका | ||||||||
S.Q. | बोल्ट विनिर्देश | बोल्ट प्रदर्शन वर्ग | निर्माण पूर्व तनाव का मानक मूल्य (KN) | टॉर्क गुणांक (मानक विचलन 0.010 से कम या बराबर) | आरंभिक टोक़ (एन*एम) | अंतिम टोक़ (एन*एम) | मापा हुआ टोक़ गुणांक | अंतिम टोक़ (एन*एम) |
1 | एम16 | 10.9s | 110 | 0.11 ~ 0.15 | 114 | 193.6~264 | 0.122 | 215 |
2 | एम20 | 10.9s | 170 | 0.11 ~ 0.15 | 221 | 374~510 | 0.12 | 408 |
3 | एम22 | 10.9s | 210 | 0.11 ~ 0.15 | 300 | 508.2~693 | 0.126 | 582 |
4 | M24 | 10.9s | 250 | 0.11 ~ 0.15 | 390 | ६६०~९०० | 0.125 | 750 |
5 | M27 | 10.9s | 320 | 0.11 ~ 0.15 | 562 | 950.4~1296 | 0.125 | 1080 |
6 | M30 | 10.9s | 390 | 0.11 ~ 0.15 | 761 | 1287~1755 | 0.125 | 1463 |
एवरक्रॉस स्टील ब्रिज सिंहावलोकन:
EVERCROSS स्टील ब्रिज विनिर्देश | ||
EVERCROSS स्टील ब्रिज |
बेली ब्रिज ((कॉम्पैक्ट-200, कॉम्पैक्ट-100, LSB, PB100, चीन-321, BSB) मॉड्यूलर ब्रिज ((जीडब्ल्यूडी, डेल्टा, 450 प्रकार, आदि), ट्रस ब्रिज, वॉरेन ब्रिज, आर्क ब्रिज, प्लेट ब्रिज, बीम ब्रिज, बॉक्स बीयर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, केबल-स्टेड ब्रिज, तैरता हुआ पुल आदि |
|
डिजाइन स्पैन | 10M से 300M एकल स्पैन | |
परिवहन मार्ग | सिंगल लेन, डबल लेन, मल्टीलाइन, वॉकवे, आदि | |
लोड क्षमता | AASHTO HL93.HS15-44,HS20-44,HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 ट्रक-T44, आईआरसी 70आर वर्ग ए/बी, नाटो स्टानाग एमएलसी80/एमएलसी110। ट्रक-60T,ट्रेलर-80/100Tn, आदि |
|
स्टील ग्रेड | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 ग्रेड 55C AS/NZS3678/3679/1163/ग्रेड 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65 GB1591 GB355B/C/D/460C, आदि |
|
प्रमाणपत्र | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, सीआईडीबी, सीओसी, पीवीओसी, एसओएनसीएपी, आदि | |
वेल्डिंग | AWS D1.1/AWS D1.5 AS/NZS 1554 या समकक्ष |
|
बोल्ट | ISO898,AS/NZS1252,BS3692 या समकक्ष | |
गैल्वनाइजेशन कोड | आईएसओ1461 AS/NZS 4680 एएसटीएम-ए123, BS1706 या समकक्ष |
MOQ: | वार्ता |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
standard packaging: | विस्तृत आदेश के अनुसार |
Delivery period: | वार्ता |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
परिचयउच्च शक्ति वाले बोल्ट:
उच्च शक्ति वाले बोल्टउच्च शक्ति वाले बोल्ट के पेंच, नट और वॉशर उच्च शक्ति वाले स्टील से बने होते हैं।
उच्च शक्ति वाले बोल्टप्रेटेन्शन और घर्षण का प्रयोग करके बाहरी ताकतों को प्रसारित करता है।
उच्च शक्ति वाले बोल्टआम तौर पर स्थायी कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है।
उच्च शक्ति वाला बोल्टकनेक्शन के सरल निर्माण, अच्छे यांत्रिक प्रदर्शन, असेंबलिंग, थकान प्रतिरोध और गतिशील भार के तहत ढीला होने के फायदे हैं, इसलिए यह एक आशाजनक कनेक्शन विधि है।
कक्षा 8.8 उच्च शक्ति वाले बोल्ट निर्माण में टोक़ मूल्य की संदर्भ तालिका | ||||||||
S.Q. | बोल्ट विनिर्देश | बोल्ट प्रदर्शन वर्ग | निर्माण पूर्व तनाव का मानक मूल्य (KN) | टॉर्क गुणांक (मानक विचलन 0.010 से कम या बराबर) | आरंभिक टोक़ (एन*एम) | अंतिम टोक़ (एन*एम) | मापा हुआ टोक़ गुणांक | अंतिम टोक़ (एन*एम) |
1 | एम16 | 8.8s | 75 | 0.11 ~ 0.15 | 78 | 132~180 | 0.121 | 145 |
2 | एम20 | 8.8s | 120 | 0.11 ~ 0.15 | 156 | 264~360 | 0.123 | 295 |
3 | एम22 | 8.8s | 150 | 0.11 ~ 0.15 | 215 | 363 से 495 | 0.125 | 413 |
4 | M24 | 8.8s | 170 | 0.11 ~ 0.15 | 265 | 448.8~612 | 0.125 | 510 |
5 | M27 | 8.8s | 225 | 0.11 ~ 0.15 | 395 | 668.3~9113 | 0.125 | 759 |
6 | M30 | 8.8s | 275 | 0.11 ~ 0.15 | 536 | 907.5~1237.5 | 0.125 | 1031 |
वर्ग 10.9 उच्च शक्ति वाले बोल्ट निर्माण में टोक़ मूल्य की संदर्भ तालिका | ||||||||
S.Q. | बोल्ट विनिर्देश | बोल्ट प्रदर्शन वर्ग | निर्माण पूर्व तनाव का मानक मूल्य (KN) | टॉर्क गुणांक (मानक विचलन 0.010 से कम या बराबर) | आरंभिक टोक़ (एन*एम) | अंतिम टोक़ (एन*एम) | मापा हुआ टोक़ गुणांक | अंतिम टोक़ (एन*एम) |
1 | एम16 | 10.9s | 110 | 0.11 ~ 0.15 | 114 | 193.6~264 | 0.122 | 215 |
2 | एम20 | 10.9s | 170 | 0.11 ~ 0.15 | 221 | 374~510 | 0.12 | 408 |
3 | एम22 | 10.9s | 210 | 0.11 ~ 0.15 | 300 | 508.2~693 | 0.126 | 582 |
4 | M24 | 10.9s | 250 | 0.11 ~ 0.15 | 390 | ६६०~९०० | 0.125 | 750 |
5 | M27 | 10.9s | 320 | 0.11 ~ 0.15 | 562 | 950.4~1296 | 0.125 | 1080 |
6 | M30 | 10.9s | 390 | 0.11 ~ 0.15 | 761 | 1287~1755 | 0.125 | 1463 |
एवरक्रॉस स्टील ब्रिज सिंहावलोकन:
EVERCROSS स्टील ब्रिज विनिर्देश | ||
EVERCROSS स्टील ब्रिज |
बेली ब्रिज ((कॉम्पैक्ट-200, कॉम्पैक्ट-100, LSB, PB100, चीन-321, BSB) मॉड्यूलर ब्रिज ((जीडब्ल्यूडी, डेल्टा, 450 प्रकार, आदि), ट्रस ब्रिज, वॉरेन ब्रिज, आर्क ब्रिज, प्लेट ब्रिज, बीम ब्रिज, बॉक्स बीयर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, केबल-स्टेड ब्रिज, तैरता हुआ पुल आदि |
|
डिजाइन स्पैन | 10M से 300M एकल स्पैन | |
परिवहन मार्ग | सिंगल लेन, डबल लेन, मल्टीलाइन, वॉकवे, आदि | |
लोड क्षमता | AASHTO HL93.HS15-44,HS20-44,HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 ट्रक-T44, आईआरसी 70आर वर्ग ए/बी, नाटो स्टानाग एमएलसी80/एमएलसी110। ट्रक-60T,ट्रेलर-80/100Tn, आदि |
|
स्टील ग्रेड | EN10025 S355JR S355J0/EN10219 S460J0/EN10113 S460N/BS4360 ग्रेड 55C AS/NZS3678/3679/1163/ग्रेड 350, ASTM A572/A572M GR50/GR65 GB1591 GB355B/C/D/460C, आदि |
|
प्रमाणपत्र | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, सीआईडीबी, सीओसी, पीवीओसी, एसओएनसीएपी, आदि | |
वेल्डिंग | AWS D1.1/AWS D1.5 AS/NZS 1554 या समकक्ष |
|
बोल्ट | ISO898,AS/NZS1252,BS3692 या समकक्ष | |
गैल्वनाइजेशन कोड | आईएसओ1461 AS/NZS 4680 एएसटीएम-ए123, BS1706 या समकक्ष |